- www.ktkweb.org -
- Registrer din båt!
-
Matrikkel
| Agita | Østersjøkrysser |
| Aja | S&S |
| Ambition | 7mS |
| Anna Marie | 40 m2 s.g. |
| Askeladden | 6mR |
| Asta | Gloriana-båt |
| Bojar | 10 m |
| Bragd | 30m2 s.gatter |
| Bris | 30m2 s.gatter |
| Brottsjø | 12,5m2krysser |
| Carmen | 30m2 Krysser |
| CarmenIV | 8m |
| Carron | 8mR |
| Colonia II | Aux.Sloop |
| Déjà Vu | BB11 |
| Diva | IOD |
| Doris | 8,5 m engelsk |
| Draumen 2 | SK |
| Driva | Drake |
| Druscilla | 40m2 s.gatter |
| Ecume | 52 m2 kutter |
| Eileen II | Gaff Ketch |
| Fenris | 8mR |
| Gain | SK 95 |
| Garm | 19,5 m2 s.g. |
| Garm | Krysser |
| Gavotte | 10m |
| Glæden | 30m2 Krysser |
| Gøi II | 22m2 Nordisk |
| Heira | Viking |
| Helene | HK |
| Huttutu | IOD |
| Ilmen | 9m |
| Irina | 22 kvm |
| Isolde | 8m CR |
| Jancy of Kames | Krysser |
| Kamomé | Little Harbor 40 |
| Karita | Hankøkrysser |
| Langeline | IOD |
| Le | 12m s.gatter |
| Le Cid | 12m CR |
| Legende | Havskrysser |
| Lisbeth V | 6mR |
| Lydia | 8 m tur |
| Magna | Krysser |
| Maren Louise | 7 meter C/R |
| Maretea | S&S Yawl |
| Margrete | IOD |
| Marianne | 19.5 m2 |
| Marina | 8m Tur |
| Martha 2 | 7mR |
| Mayflower | Ö10 |
| Monsun III | Drake |
| Mosk | 10mS |
| Moster | Krysser |
| Njård | 8 mS |
| Norna | 6mR |
| Norna VIII | 5.5 mR |
| Oberon | Tumlaren |
| Pandora | 9mR |
| Peel | Koster |
| Pus | 52 m2 |
| Rollo 4 | 10mR |
| Sagittarius | 8mCR |
| Solgang | 10.5m CR |
| Spøk | IOD |
| Tarpon II | 10mR |
| Thalia | 50m2 Krysser |
| Thamar | 8mR |
| Tinkerbell | 8m Crusing |
| Tobine | Gullmarkrysser |
| Trilby | Spissgatter |
| Ulv | IOD |
| Victoria | 6mR |
| Vigra | 45m2 Krysser |
| Vinga | 8mCR |
| Wim | Spissgatter |
| Ylajali | Drake |
| Yra | 40m2 Spissgatter |
- Registrer din båt!
-
- Hovedsiden -